焦点日报:福立旺(688678)龙虎榜数据(05-04)
来源:东方财富Choice数据
2023-05-04 16:56:28
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,福立旺因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。福立旺当日收报15.93元,涨跌幅-18.22%,换手率9.02%,成交额1.34亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1039.1 | - | - |
2 | 机构专用 | 695.69 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 585.85 | - | - |
4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 410.03 | - | - |
5 | 国泰君安证券南京金融城营业部 | 382.46 | - | - |
合计 | - | 3113.13 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 515.83 | - |
2 | 机构专用 | - | 510.28 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 499.81 | - |
4 | 机构专用 | - | 440.3 | - |
5 | 中信建投证券上海市营口路营业部 | - | 413.16 | - |
合计 | - | - | 2379.38 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。